Научный потенциал института
| Индикатор активности | |||
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
| Общее количество профессоров и преподавателей | 520 | 520 | 560 |
| Научный потенциал (%) включает: | 55,7 | 57,1 | 56,8 |
| количество степеней доктора наук (DSc) | 87 | 92 | 94 |
| средний возраст кандидатов наук (DSc) | 57 | 58 | 58 |
| Количество докторов наук (DSc) в возрасте до 45 лет | 7 | 8 | 8 |
| количество кандидатов наук (PhD). | 203 | 205 | 220 |
| средний возраст кандидатов наук (PhD) | 52 | 53 | 53 |
| Количество кандидатов наук (PhD) в возрасте до 45 лет | 30 | 31 | 34 |
| Количество защит диссертаций, в том числе: | 36 | 36 | 43 |
| на степень доктора наук (DSc) | 11 | 7 | 10 |
| в том числе вовремя | 5 | 3 | 6 |
| на степень доктора философии (PhD) | 25 | 29 | 33 |
| в том числе вовремя | 6 | 7 | 21 |
Научная продукция института
| Индикатор активности | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Всего, в том числе: | 1479 | 1643 | 2351 |
| В научных журналах республики | 546 | 574 | 627 |
| В международных научных журналах (доступ в других базах данных) | 105 | 215 | 62 |
| В журналах в базе «Scopus» | 102 | 112 | 114 |
| В журналах в базе данных «Web of Science» | 54 | 62 | 69 |
| В сборниках республиканской конференции (тезисы) | 332 | 344 | 674 |
| В материалах международной конференции (тезисы) | 147 | 52 | 405 |
| Учебники | 11 | 10 | 26 |
| Методические рекомендации | 47 | 48 | 70 |
| Учебные пособия | 53 | 86 | 97 |
| Монографии | 32 | 37 | 40 |
| Количество полученных патентов на изобретение | 3 | 6 | 13 |
| Количество полученных патентов на полезную модель | 1 | 2 | |
| Количество полученных сертификатов на программные продукты | 47 | 96 | 152 |
Всего в институте послевузовского образования обучается 174 студента
| Количество подписчиков, в том числе: | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Количество основных базовых докторантов (PhD) | 40 | 43 | 65 |
| 1 – год обучения | 15 | 28 | 26 |
| 2 – год обучения | 10 | 11 | 28 |
| 3 – год обучения | 15 | 4 | 11 |
| Количество докторантов (DSc) | 6 | 3 | 4 |
| 1 – год обучения | 4 | 1 | 1 |
| 2 – год обучения | 1 | 2 | 1 |
| 3 – год обучения | 1 | — | 2 |
| Стажер — исследователи | 2 | 2 | 3 |
| Количество свободных соискателей — (PhD) | 102 | 100 | 90 |
| 1 – год обучения | 48 | 21 | 25 |
| 2 – год обучения | 34 | 45 | 21 |
| 3 – год обучения | 20 | 34 | 44 |
| Количество свободных соискателей — (DSc) | 11 | 12 | 12 |
| 1 – год обучения | 6 | 4 | 2 |
| 2 – год обучения | 2 | 6 | 4 |
| 3 – год обучения | 3 | 2 | 6 |