Toshkent pediatriya tibbiyot institutining 2018-2022 o‘quv yilida bakalavrlar tayyorlash bo‘yicha qabul ko‘rsatkichlarining ta’lim yo‘nalishlari va o‘qitish tillari bo‘yicha taqsimlanishi
№ | O’quv yillari | Ta’lim yo’nalishlari | Qabul rejasi | Qabul natijasi | ||||
Jami | Davlat granti asosida | To’lov-kontrakt asosida | Jami | Davlat granti asosida | To’lov-kontrakt asosida | |||
1 | 2018-2019 | Davolash ishi | 70 | 40 | 30 | 83 | 49 | 34 |
Pediatriya ishi | 280 | 180 | 100 | 302 | 201 | 101 | ||
2 | 2019-2020 | Davolash ishi | 70 | 40 | 30 | 88 | 54 | 34 |
Pediatriya ishi | 280 | 180 | 100 | 315 | 209 | 106 | ||
3 | 2020-2021 | Davolash ishi | 100 | 50 | 50 | 190 | 75 | 115 |
Pediatriya ishi | 400 | 175 | 225 | 542 | 229 | 313 | ||
4 | 2021-2022 | Davolash ishi | 200 | 75 | 125 | 289 | 111 | 178 |
Pediatriya ishi | 525 | 200 | 325 | 629 | 250 | 379 | ||
5 | 2022-2023 | Davolash ishi | 195 | 75 | 120 | 366 | 143 | 223 |
Pediatriya ishi | 520 | 200 | 320 | 630 | 239 | 391 |
2023/2024 o’quv yili
2022/2023 o’quv yili
2021/2022 o’quv yili
2020/2021 o’quv yili
2019/2020 o’quv yili
2018/2019 o’quv yili