Institutning ilmiy salohiyati
Faoliyat ko’rsatkichi | |||
2020 yil | 2021 yil | 2022 yil | |
Professor-o’qituvchilarning umumiy soni | 520 | 520 | 560 |
Ilmiy salohiyat (%) jumladan: | 55,7 | 57,1 | 56,8 |
fan doktorlari (DSc) soni | 87 | 92 | 94 |
fan doktorlarining (DSc) o‘rtacha yoshi | 57 | 58 | 58 |
45 yoshgacha fan doktorlari (DSc) soni | 7 | 8 | 8 |
fan nomzodlari (PhD) soni | 203 | 205 | 220 |
fan nomzodlarining (PhD) o‘rtacha yoshi | 52 | 53 | 53 |
45 yoshgacha fan nomzodlari (PhD) soni | 30 | 31 | 34 |
Dissertatsiya himoyalari soni, jumladan: | 36 | 36 | 43 |
fan doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun | 11 | 7 | 10 |
jumladan o‘z vaqtida | 5 | 3 | 6 |
falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun | 25 | 29 | 33 |
jumladan o‘z vaqtida | 6 | 7 | 21 |
Institutning ilmiy mahsuloti
Faoliyat ko’rsatkichi | 2020 yil | 2021 yil | 2022 yil |
Jami umumiy soni, shundan: | 1479 | 1643 | 2351 |
Respublika ilmiy jurnallarida | 546 | 574 | 627 |
Xalqaro ilmiy jurnallarda (boshqa ma’lumotlar bazasiga kirgan) | 105 | 215 | 62 |
«Scopus» ma’lumotlar bazasidagi jurnallarda | 102 | 112 | 114 |
«Web of Sceinse» ma’lumotlar bazasidagi jurnallarda | 54 | 62 | 69 |
Respublika anjuman to‘plamlarida (tezislar) | 332 | 344 | 674 |
Xalqaro anjuman to‘plamlarida (tezislar) | 147 | 52 | 405 |
Darsliklar | 11 | 10 | 26 |
Uslubiy tavsiyanomalar | 47 | 48 | 70 |
O‘quv qo‘llanmalar | 53 | 86 | 97 |
Monografiyalar | 32 | 37 | 40 |
Ixtiro uchun olingan patentlar soni | 3 | 6 | 13 |
Foydali model uchun olingan patentlar soni | 1 | 2 | |
Dasturiy mahsulotlar uchun olingan guvohnomalar soni | 47 | 96 | 152 |
Oliy ta’limdan keyingi ta’lim institutida tahsil olayotgan izlanuvchilar jami 174 ta xodim
Izlanuvchilar soni, jumladan: | 2021 yil | 2022 yil | 2023 yil |
Tayanch doktorantlar (PhD) soni | 40 | 43 | 65 |
1-bosqich | 15 | 28 | 26 |
2-bosqich | 10 | 11 | 28 |
3-bosqich | 15 | 4 | 11 |
Doktorantlar (DSc) soni | 6 | 3 | 4 |
1-bosqich | 4 | 1 | 1 |
2-bosqich | 1 | 2 | 1 |
3-bosqich | 1 | – | 2 |
Стажёр – тадқиқотчилар | 2 | 2 | 3 |
Mustaqil tayanch doktorantlar (PhD) soni | 102 | 100 | 90 |
1-bosqich | 48 | 21 | 25 |
2-bosqich | 34 | 45 | 21 |
3-bosqich | 20 | 34 | 44 |
Mustaqil doktorantlar (DSc) soni | 11 | 12 | 12 |
1-bosqich | 6 | 4 | 2 |
2-bosqich | 2 | 6 | 4 |
3-bosqich | 3 | 2 | 6 |