Kafedraning o’quv-uslubiy faoliyati uchun mas’ul: psixiatriya va narkologiya: tibbiyot fanlari nomzodi Rustamova J. T.; tibbiy psixologiya: katta o’qituvchi Matveeva A. A.
Kafedrada o ‘ quv faoliyati tasdiqlangan namunaviy va ish dasturlariga, shuningdek yakka tartibdagi ish va yillik rejaga muvofiq amalga oshiriladi.
Kafedrada pediatriya va tibbiyot-pedagogika fakultetlarining 5-kurs talabalari, «psixiatriya, narkologiya va bolalar psixiatriyasi» fanidan «oliy hamshiralik ishi» fakultetining 2 va 3-kurs talabalari, «tibbiy psixologiya» fanidan pediatriya va tibbiyot-pedagogika fakultetining 3-kurs talabalari tahsil olishadi.
2023/2024 o’quv yili uchun «psixiatriya va narkologiya, bolalar psixiatriyasi» fanidan 5-kurs talabalari uchun o’qituvchilar va guruhlar bo’yicha darslar jadvali
Vaqti | Dots. Sharipova F.K. | Katta ass. Suleymanov Sh.R. | Dots. Rusta mova J.T. | Dots. Ganixa nov A.A | PhD. Ass. Babara ximova S.B. | PhD. Ass. Rogov A.V. | PhD. Ass. Irmu-xamedov T.B. |
04.09.2023-20.09.2023 | 514 TP | 515 TP | 516 TP | 517 TP | 518 TP | 519 TP | 520 TP |
21.09.2023-07.10.2023 | 506 TP | 507 TP | 508 TP | 506 DI | 507 DI | 508 DI | 509 DI |
09.10.2023-25.10.2023 | 510 DI | 511 DI | 512 DI | 513 DI | 514 DI | 515 DI | 516 DI 517 DI |
26.10.2023-11.11.2023 | 501 DI | 502 DI | 503 DI | 504 DI | 505 DI | 501 TP | 502 TP |
13.11.2023-29.11.2023 | 503 TP 504 TP | 505 TP | |||||
13.11.2023-02.12.2023 | 509 1 P 510 1 P | 511 1 P | 512 1 P 513 1 P | ||||
27.11.2022-11.12.2023 | 201 OXI | ||||||
04.12.2023-21.12.2023 | 509 TP | 510 TP | 511 TP | 512 TP 513 TP | |||
04.12.2023-08.01.2024 | 519 2 P 520 2 P | 521 2 P | |||||
12.12.2023-08.01.2024 | 202 OXI | ||||||
09.01.2024-22.01.2024 | 203 OXI 204 OXI | ||||||
09.01.2024-25.01.2024 | 518 DI | 519 DI 520 DI | |||||
09.01.2024-29.01.2024 | 507 2 P | 508 2 P | 509 2 P | 510 2 P | |||
30.01.2024-19.02.2024 | 501 2 P 502 2 P | 503 2 P 504 2 P | 516 1 P 517 1 P | 518 1 P 519 1 P | |||
20.02.2024- 12.03.2024 | 503 1 P | 504 1 P | 505 1 P 506 1 P | 507 1 P 508 1 P | |||
11.03.2024-02.04.2024 | 511 2 P 512 2 P | 513 2 P 514 2 P | 515 2 P | ||||
18.03.2024-10.04.2024 | 501 1 P | 502 1 P | 514 1 P 515 1 P | 505 2 P 506 2 P | |||
11.04.2024-02.05.2024 | 522 2 P | 523 2 P | |||||
03.05.2024-24.05.2024 | 516 2 P | 520 1 P | 517 2 P 518 2 P | 521 1 P 522 1 P | |||
08.05.2024-11.05.2024 | 301 XT 302 ХТ | 303 XT |
2023/2024 o’quv yili uchun «Pediatriya ishi» ta’lim yo’nalishi bo’yicha 5-kurs talabalari uchun kalendar-tematik amaliy mashg’ulotlar rejasi.
№ | Gurux Маvzu | 509 I-P 510 I-P 511 I-P 512 I-P 513 I-P | 519 II-P 520 II-P 521 II-P | 507 II-P 508 II-P 509 II-P 510 II-P | 501 II-P 502 II-P 503 II-P 504 II-P 516 I-P 517 I-P 518 I-P 519 I-P | 503 I-P 504 I-P 505 I-P 506 I-P 507 I-P 508 I-P | 511 II-P 512 II-P 513 II-P 514 II-P 515 II-P | 501 I-P 502 I-P 514 I-P 515 I-P 505 II-P 506 II-P | 522 II P 523 II P | 516 II P 517 II P 518 II P 520 I P 521 I P 522 I P |
1 | Psixiatriyaning huquqiy jihatlari. Ruhiy bemorlarni tekshirishning asosiy usullari. Psixofarmakoterapiya asoslari. | 13.11 | 04.12 | 09.01 | 30.01 | 20.02 | 11.03 | 18.03 | 11.04 | 03.05 |
2 | Psixomotor-irodaviy buzilishlar. Mayl buzilishlari. Yosh xususiyatlari | 14.11 | 05.12 | 10.01 | 31.01 | 21.02 | 12.03 | 19.03 | 12.04 | 04.05 |
3 | Affektiv faoliyat patologiyasi. Depressiv va xavotir buzilishilari. Yosh xususiyatlari | 15.11 | 06.12 | 11.01 | 01.02 | 22.02 | 13.03 | 19.03 | 15.04 | 06.05 |
4 | Pertseptor faoliyat patologiyasi. Yosh xususiyatlari | 16.11 | 07.12 | 12.01 | 02.02 | 23.02 | 14.03 | 20.03 | 16.04 | 07.05 |
5 | Ideator faoliyat patologiyasi. Yosh xususiyatlari | 17.11 | 09.12 | 13.01 | 03.02 | 24.02 | 15.03 | 25.03 | 17.04 | 08.05 |
6 | Koginitiv buzilishlar. Yosh xususiyatlari | 18.11 | 11.12 | 15.01 | 05.02 | 26.02 | 16.03 | 26.03 | 18.04 | 10.05 |
7 | Ong buzilishlari. Yosh xususiyatlari | 20.11 | 12.12 | 16.01 | 06.02 | 27.02 | 18.03 | 27.03 | 19.04 | 11.05 |
8 | Aqli zaiflik. Autistik spektr buzilishlari | 21.11 | 13.12 | 17.01 | 07.02 | 28.02 | 19.03 | 28.03 | 20.04 | 13.05 |
9 | Xarakter aktsentuatsiyasi. Shaxs va xulq-atvor buzilishlari. | 22.11 | 14.12 | 18.01 | 08.02 | 29.02 | 20.03 | 30.03 | 22.04 | 14.05 |
10 | Suitsidologiya asoslari. O’z joniga qasd qilish harakatining yosh xususiyatlari. O’z joniga qasd qilishning oldini olish. | 23.11 | 15.12 | 19.01 | 09.02 | 01.03 | 22.03 | 01.04 | 23.04 | 15.05 |
11 | Nevrotik buzilishlar. Yosh xususiyatlari. Psixoterapiya usullari | 24.11 | 16.12 | 20.01 | 10.02 | 02.03 | 23.03 | 02.04 | 24.04 | 16.05 |
12 | Reaktiv (psixogen) psixozlar. Yosh xususiyatlari | 25.11 | 18.12 | 22.01 | 12.02 | 04.03 | 25.03 | 03.04 | 25.04 | 17.05 |
13 | Alkogolli mastlik. Alkogolizm. O’smirlik davridagi xususiyatlari | 27.11 | 19.12 | 23.01 | 13.02 | 05.03 | 26.03 | 04.04 | 26.04 | 18.05 |
14 | Narkomaniyalar. Toksikomaniyalar. Yosh xususiyatlari. Intoksikatsion psixozlari | 28.11 | 20.12 | 24.01 | 14.02 | 06.03 | 27.03 | 05.04 | 27.04 | 20.05 |
15 | Psixosomatik buzilishlar. Yosh xususiyatlari. | 29.11 | 21.12 | 25.01 | 15.02 | 07.03 | 28.03 | 06.04 | 29.04 | 21.05 |
16 | Ekzogen-organik kasalliklar. Yosh xususiyatlari | 30.11 | 22.12 | 26.01 | 16.02 | 09.03 | 30.03 | 08.04 | 30.04 | 22.05 |
17 | Epilepsiya kasalligida uchraydigan ruxiy buzilishlar. Yosh xususiyatlari | 01.12 | 23.12 | 27.01 | 17.02 | 10.03 | 01.04 | 09.04 | 01.05 | 23.05 |
18 | Endogen ruhiy kasalliklar. Yosh xususiyatlari | 02.12 | 0801 | 29.01 | 19.02 | 12.03 | 02.04 | 10.04 | 02.05 | 24.05 |
2023/2024 o’quv yili uchun «Pediatriya ishi» ta’lim yo’nalishi bo’yicha 5-kurs talabalari uchun kalendar-tematik ma’ruza rejasi.
№ | Gurux Мавзу | 509 I-P 510 I-P 511 I-P 512 I-P 513 I-P | 519 II-P 520 II-P 521 II-P | 507 II-P 508 II-P 509 II-P 510 II-P | 501 II-P 502 II-P 503 II-P 504 II-P 516 I-P 517 I-P 518 I-P 519 I-P | 503 I-P 504 I-P 505 I-P 506 I-P 507 I-P 508 I-P | 511 II-P 512 II-P 513 II-P 514 II-P 515 II-P | 501 I-P 502 I-P 514 I-P 515 I-P 505 II-P 506 II-P | 522 II P 523 II P | 516 II P 517 II P 518 II P 520 I P 521 I P 522 I P |
1 | Psixiatriya yordamini tashkil etish. Psixiatriyada salomatlik va norma tushunchalari. Iroda, mayl patologiyasi. Psixomotor buzilishlari. Yosh xususiyatlari | 13.11 | 04.12 | 09.01 | 30.01 | 20.02 | 11.03 | 18.03 | 11.04 | 03.05 |
2 | Affektiv buzilishlar. Depressiyalar, havotirli buzilishlar. Idrok buzilishlar. Yosh xususiyatlari | 14.11 | 05.12 | 10.01 | 31.01 | 21.02 | 12.03 | 19.03 | 12.04 | 04.05 |
3 | Kognitiv va ongning buzilishlari. Yosh xususiyatlari | 17.11 | 09.12 | 13.01 | 03.02 | 24.02 | 15.03 | 25.03 | 17.04 | 08.05 |
4 | Aqli zaiflik. Autistik spektr buzilishlari | 20.11 | 12.12 | 16.01 | 06.02 | 27.02 | 18.03 | 27.03 | 19.04 | 11.05 |
5 | Shaxs va xulq-atvor buzilishlari. Yosh xususiyatlari | 21.11 | 13.12 | 17.01 | 07.02 | 28.02 | 19.03 | 28.03 | 20.04 | 13.05 |
6 | Bolalar va o’smirlarda o’z joniga qasd qilish harakatining xususiyatlari. | 22.11 | 14.12 | 18.01 | 08.02 | 29.02 | 20.03 | 30.03 | 22.04 | 14.05 |
7 | Psixogeniyalar .Yosh xususiyatlari | 23.11 | 15.12 | 19.01 | 09.02 | 01.03 | 22.03 | 01.04 | 23.04 | 15.05 |
8 | Psixofaol moddalarni iste’mol qilish natijasida yo’zaga keladigan ruhiy va xulq-atvor buzilishlari. Bolalar va o’smirlardagi xususiyatlar. Intoksikatsion psixozlari | 27.11 | 19.12 | 23.01 | 13.02 | 05.03 | 26.03 | 04.04 | 26.04 | 18.05 |
9 | Psixosomatik tibbiyot. Bolalar va o’smirlardagi xususiyatlar. | 28.11 | 20.12 | 24.01 | 14.02 | 06.03 | 27.03 | 05.04 | 27.04 | 20.05 |
10 | Ekzogen-organik kasalliklar. Yosh xususiyatlari | 29.11 | 21.12 | 25.01 | 15.02 | 07.03 | 28.03 | 06.04 | 29.04 | 21.05 |
11 | Epilepsiya kasalligida uchraydigan ruxiy buzilishlar. Yosh xususiyatlari | 30.11 | 22.12 | 26.01 | 16.02 | 09.03 | 30.03 | 08.04 | 30.04 | 22.05 |
12 | Endogen ruhiy kasalliklar (shizofreniya, bipolyar affektiv buzilishlar). Yosh xususiyatlari | 01.12 | 23.12 | 27.01 | 17.02 | 10.03 | 01.04 | 09.04 | 01.05 | 23.05 |
2023/2024 o ‘ quv yili uchun «davolash ishi» va «tibbiy-pedagogik ish» ta ‘lim yo’ nalishi bo ‘yicha 5-kurs talabalari uchun amaliy mashg’ ulotlarning kalendar-tematik rejasi
№ | Guruh Мavzu | 514 TP 515 TP 516 TP 517 TP 518 TP 519 TP 520 TP | 506 TP 507 TP 508 TP 506 DI 507 DI 508 DI 509 DI | 510 DI 511 DI 512 DI 513 DI 514 DI 515 DI 516 DI 517 DI | 501 DI 502 DI 503 DI 504 DI 505 DI 501 TP 502 TP | 503 TP 504 TP 505 TP | 509 TP 510 TP 511 TP 512 TP 513 TP | 518 DI 519 DI 520 DI |
1 | Psixiatriyaning huquqiy jihatlari. Ruhiy bemorlarni tekshirishning asosiy usullari. Psixofarmakoterapiya asoslari. | 04.09 | 21.09 | 09.10 | 26.10 | 13.11 | 04.12 | 09.01 |
2 | Psixomotor-irodaviy buzilishlar. Mayl buzilishlari. | 05.09 | 22.09 | 10.10 | 27.10 | 14.11 | 05.12 | 10.01 |
3 | Affektiv faoliyat patologiyasi. Depressiv va xavotir buzilishilari. | 06.09 | 23.09 | 11.10 | 28.10 | 15.11 | 06.12 | 11.01 |
4 | Pertseptor faoliyat patologiyasi. | 07.09 | 25.09 | 12.10 | 30.10 | 16.11 | 07.12 | 12.01 |
5 | Ideator faoliyat patologiyasi. | 08.09 | 26.09 | 13.10 | 31.11 | 17.11 | 09.12 | 13.01 |
6 | Koginitiv buzilishlar. Ong buzilishlari. | 09.09 | 27.09 | 14.10 | 01.11 | 18.11 | 11.12 | 15.01 |
7 | Aqli zaiflik. | 11.09 | 28.09 | 16.10 | 02.11 | 20.11 | 12.12 | 16.01 |
8 | Xarakter aktsentuatsiyasi. Katta yoshdagi insonlarda shaxs va xulq-atvor buzilishlari. | 12.09 | 29.09 | 17.10 | 03.11 | 21.11 | 13.12 | 17.01 |
9 | Psixogeniyalar. Psixoterapiya usullari | 13.09 | 30.09 | 18.10 | 04.11 | 22.11 | 14.12 | 18.01 |
10 | Alkogolli mastlik. Alkogolizm | 14.09 | 02.10 | 19.10 | 06.11 | 23.11 | 15.12 | 19.01 |
11 | Narkomaniyalar. Toksikomaniyalar. Intoksikatsion psixozlari | 15.09 | 03.10 | 20.10 | 07.11 | 24.11 | 16.12 | 20.01 |
12 | Psixosomatik buzilishlar | 16.09 | 04.10 | 21.10 | 08.11 | 25.11 | 18.12 | 22.01 |
13 | Keksa yoshdagi ruhiy buzilishlar | 18.09 | 05.10 | 23.10 | 09.11 | 27.11 | 19.12 | 23.01 |
14 | Epilepsiya kasalligida uchraydigan ruxiy buzilishlar | 19.09 | 06.10 | 24.10 | 10.11 | 28.11 | 20.12 | 24.01 |
15 | Endogen ruhiy kasalliklar | 20.09 | 07.10 | 25.10 | 11.11 | 29.11 | 21.12 | 25.01 |
2023/2024 o’quv yili uchun «davolash ishi» va «tibbiy-pedagogik ish» ta’lim yo’nalishi bo’yicha 5-kurs talabalari uchun kalendar-tematik ma’ruza rejasi
№ | Guruh Маvzu | 514 TP 515 TP 516 TP 517 TP 518 TP 519 TP 520 TP | 506 DI 507 DI 508 DI 509 DI 506 TP 507 TP 508 TP | 510 DI 511 DI 512 DI 513 DI 514 DI 515 DI 516 DI 517 DI | 501 TP 502 TP 501 DI 502 DI 503 DI 504 DI 505 DI | 503 TP 504 TP 505 TP | 509 TP 510 TP 511 TP 512 TP 513 TP | 518 DI 519 DI 520 DI |
1 | Psixiatriya yordamini tashkil etish. Psixiatriyada salomatlik va norma tushunchalari. Iroda, mayl patologiyasi. Psixomotor buzilishlari. Affektiv buzilishlar. | 04.09 | 21.09 | 09.10 | 26.10 | 13.11 | 04.12 | 09.01 |
2 | Pertseptiv buzilishlar. Kognitiv va ongning buzilishlari. | 06.09 | 23.09 | 11.10 | 28.10 | 15.11 | 06.12 | 11.01 |
3 | Psixogeniyalar | 12.09 | 29.09 | 17.10 | 03.11 | 21.11 | 13.12 | 17.01 |
4 | Psixofaol moddalarni iste’mol qilish natijasida yuzaga keladigan ruhiy va xulq-atvor buzilishlari. Intoksikatsion psixozlari | 14.09 | 02.10 | 19.10 | 06.11 | 23.11 | 15.12 | 19.01 |
5 | Psixosomatik tibbiyot | 15.09 | 03.10 | 20.10 | 07.11 | 24.11 | 16.12 | 20.01 |
6 | Endogen ruhiy kasalliklar (shizofreniya, bipolyar affektiv buzilishlar). | 19.09 | 06.10 | 24.10 | 10.11 | 28.11 | 20.12 | 24.01 |
2023/2024 o’quv yili uchun «tibbiy psixologiya» fanidan 3-kurs talabalari uchun o’qituvchilar va guruhlar bo’yicha darslar jadvali
Вaqti | DUSHANBA | SESHANBA | CHORSHANBA | PAYSHANBA | JUMA | SHANBA | |
Dots. Nurxodjayev S.N. | 9.00-11.15 | – | 1P-308 | 1P-306 | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | ||
Kat. o’qituvchi Matveeva A.A. | 9.00-11.15 | 1P-323 | 1P-321 | 1P-317 | 1P-319 | 1P-313 | 1P-315 |
– | – | – | – | – | – | ||
Assistent Sultonova K.B. | – | – | – | – | – | – | |
12.55–15.10 | 1P-307 | 1P-305 | 1P-309 | 1P-301 | 1P-311 | 1P-303 | |
Assistent Aliev B.A. | 9.00-11.15 | 1P-322 | 1P-316 | 1P-312 | 1P-318 | 1P-314 | 1P-320 |
– | – | – | – | – | – | ||
Assistent Muxtorov B.O. | – | – | – | – | – | – | |
12.55–15.10 | – | – | 1P-310 | – | 1P-304 | 1P-302 | |
Assistent Nosirov A.A. | 23.11-29.11.23 | 403 ХТ | |||||
26.01-01.02.24 | 401 ХТ | ||||||
02.02-08.02.24 | 402 ХТ |
2023/2024 o’quv yili uchun «Pediatriya ishi» ta’lim yo’nalishi bo’yicha 3-kurs talabalari uchun kalendar-tematik amaliy mashg’ulotlar rejasi
№ | Гурух Мавзу | 307 1P 322 1P 323 1P | 308 1P 321 1P 305 1P 316 1P | 306 1P 317 1P 309 1P 312 1P 310 1P | 319 1P 301 1P 318 1P | 313 1P 311 1P 314 1P 304 1P | 315 1P 303 1P 320 1P 302 1P |
1 | Tibbiy psixologiya, asosiy tushunchalar | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 |
2 | Tibbiyot psixologiyasining asosiy tadqiqot usullari | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 |
3 | Xotira va diqqatning asosiy jarayonlarini o’rganish | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 |
4 | Fikrlash va hissiyotning asosiy jarayonlarini o’rganish | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09 |
5 | Shaxs, asosiy tushuncha va xususiyatlar, temperament | 09.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 |
6 | Xarakter, xarakter aksentuatsiyasi | 16.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 |
7 | Bolalik kriziskari | 23.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 |
8 | O’rta yosh kriziskari | 30.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 |
9 | Oila shifokor amaliyotida tibbiy psixologiya (kasallikka shaxsning reaktsiyasi turlari, KIK) | 06.11 | 31.10 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 |
10 | Shifokor-ota-ona-bemor munosabatlari | 13.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 |
11 | Stress, tushuncha, turlari | 20.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 |
12 | Stress diagnostikasi va birinchi yordam | 27.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 |
13 | Psixosomatik kasalliklar haqida tushuncha | 04.12 | 28.11 | 29.11 | 30.11 | 01.12 | 02.12 |
14 | Psixosomatik kasalliklarning yoshga oid xususiyatlari | 11.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 15.12 | 09.12 |
15 | Xavotir asosiy tushunchalar | 18.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 22.12 | 16.12 |
16 | Depressiya diagnostikasi | 08.01 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 12.01 | 23.12 |
17 | Psixoterapiyaga kirish | 15.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 19.01 | 13.01 |
18 | Guruhli va oilaviy psixoterapiya | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 |
2023/2024 o’quv yili uchun «Pediatriya ishi» ta’lim yo’nalishi bo’yicha 3-kurs talabalari uchun kalendar-tematik maruzalar rejasi
№ | Gurux Мавзу | 307 1P 322 1P 323 1P | 308 1P 321 1P 305 1P 316 1P | 306 1P 317 1P 309 1P 312 1P 310 1P | 319 1P 301 1P 318 1P | 313 1P 311 1P 314 1P 304 1P | 315 1P 303 1P 320 1P 302 1P |
1 | Tibbiyot psixologiyasiga kirish, maksad va vazifalari, tarixi. Kassallikning psixologik strukturasi | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 |
2 | Bolalar va o’smirlarda psixosomatik kasalliklar va ularning psixoprofilaktikasi | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 |
3 | Bolalarda psixoterapiya usullarini kullash maqsadi va vazifalari | 09.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 |
2023/2024 o’quv yili uchun kafedra xodimlarining navbatchilik jadvali
№ | F.I.O. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
1 | Сулейманов Ш.Р. Бабарахимова С.Б. | + | |||||
2 | Ирмухамедов Т.B. Матвеева А.A. | + | |||||
3 | Абдуллаева В.K. Алиев Б.A. | + | |||||
4 | Шарипова Ф.K. Султанова К.Б. | + | |||||
5 | Рустамова Ж.T. Саттаров Т.Ф. | + | |||||
6 | Ганиханов А.A. Рогов А.В. | + |